最近訪問的吧在這里
閱讀
評論
標題
作者
發表日期
更新時間
- 4728 14 [紫金礦業吧] 預估一下明天的可能性,今天情況兩個主力在教量 多財發財de楚留香 12-0112-02 05:47
- 1478 2 [國盛金控吧] 昨天預測金融股假摔調整,今日金融股再度發力, 神機智斗龍頭榜 12-0112-02 05:38
- 5050 9 [五糧液吧] 五糧液在發布了在浙江二選一后,這兩天走勢五糧 我只是個投資妹妹 12-0112-02 05:19
- 3148 30 [天汽模吧] 看這情形明天直接跌停,周一的籌碼分布圖,與今 高手也怕失手 12-0112-02 05:10
- 8014 23 [長安汽車吧] 華鑫證券深圳分公司:買進長安汽車1.51億,賣出 江浙第一猛莊 12-0112-02 05:02
- 17578 12 [東方財富吧] 東方財富:今天縮量越過昨天的高點,是不是意味 鎖定眼神 12-0112-02 04:57
- 1812 8 [比亞迪吧] 是個人都知道增發是利空,你們玩吧,明天走了, 等待價值歸來 12-0112-02 04:43
- 50049 57 [東方財富吧] 我是東方財富鐵粉,堅定持有一年了,年初從14塊 金銀為富得丁春秋 12-0112-02 04:09
- 3291 5 [比亞迪吧] 舉手發言:增發H股,沒什么利好利空的。對于長 看著賬戶作股票 12-0112-02 03:58
- 3696 11 [智慧農業吧] 早盤水下震蕩繼續低吸,明天繼續反彈 巨鱷nak263 12-0112-02 03:55
- 34846 24 [東方財富吧] 你們覺得牛市來了嗎?券商已經在蠢蠢欲動了!今 韭尾狐仙 12-0112-02 03:37
- 1080 5 [ST舍得吧] 對比昨天和25日26日,今天這點主力資金流出量竟 做生不如做熟 12-0112-02 03:35
- 1257 5 [長電科技吧] 本人22歲,16歲入市一年后碰上股災,6年韭菜經 股友2DoWOO 12-0112-02 03:28
- 8459 11 [東方財富吧] 雖然東財貴為券商茅臺,但是突破平臺一定高度該 大嘴巴小白 12-0112-02 02:31
- 5012 13 [天齊鋰業吧] 天齊鋰業今晚公告解除質押4152萬股(圖1)這個 伏底狂魔 12-0112-02 02:27
- 3536 4 [天汽模吧] 明天漲??墒菍嵈驅嵉?0個點??!這肉香不香??! 數字只是浮云 12-0112-02 01:42
- 1736 4 [長電科技吧] 12.02盤中留意:優德精密、長電科技、浙商證券 股海一哥A 12-0112-02 01:30
- 3897 31 [比亞迪吧] 為什么說比亞迪反彈不靠譜?前期雙峰之間,比亞 V金手指1688 12-0112-02 01:19
- 1626 2 [長安汽車吧] 長安汽車這波完全是北向和游資主導的,機構早就 股友VEWP0I 12-0112-02 00:59
- 1608 4 [國盛金控吧] 如果這個市場一直選擇國盛金控這種沒有影響力和 股友VEWP0I 12-0112-02 00:58
- 1893 4 [長安汽車吧] 《易》之為書也,廣大悉備。有天道焉,有人道焉 晶石志 12-0112-02 00:57
- 8668 11 [京東方A吧] 京東方,股票市場里邊最不適合散戶玩的個股 股市精通高手 12-0112-02 00:40
- 781 2 [小康股份吧] 今晚消息高盛將理想股價預測提升至60美元,市值 我分不夠 12-0112-02 00:38
- 963 6 [歌爾股份吧] 也就跌了三周,企穩還是有那么難度的,看著三七 股友cRkm6M 12-0112-02 00:29
- 6186 21 [長安汽車吧] 預測一下明天高開低走,很有可能跌停,高開還有 堆金斗金的周伯通 12-0112-02 00:27
- 1348 2 [比亞迪吧] 華為給特斯拉致命一擊!眾所周知,特斯拉領先全 oo正月初五oo 12-0112-02 00:23
- 536 3 [ST舍得吧] 大家好晚上!我是你們的朋友華爾街之猛犸象!大 華爾街之猛犸象 12-0112-02 00:23
- 1258 1 [東方財富吧] 東方財富(300059)讀此帖點贊的今年必發財、全家 眼靈水旺財更旺 12-0112-02 00:10
- 5499 12 [長安汽車吧] 來比慘:11月23號19.7元出了長安汽車,然后進入 愛追高的小鮮肉 12-0112-02 00:04
- 3613 1 [天汽模吧] 開盤一心盯著天汽模的開板,這票已經連續提了2 我一直在找股票 12-0112-02 00:03
- 15387 26 [東方財富吧] 尾盤融資買入1500,我對東財的操作理念就是,40 東方既紅A 12-0112-02 00:00
- 1111 1 [復星醫藥吧] 小套幾個點,希望明天解套吧,更希望可以數板 股友KkE9oX 12-0112-01 23:59
- 3297 2 [長安汽車吧] 關于網傳華為不造整車,任總親發文件原文[可憐] 稻澆魚 12-0112-01 23:58
- 1415 4 [永鼎股份吧] 永鼎股份真是個垃圾 股友CtoCBg 12-0112-01 23:52
- 4429 39 [長安汽車吧] 長安好想好想買點,20想到現在都沒買,苦喲,買 夢龍杰 12-0112-01 23:50
- 672 7 [*ST信威吧] 怎么說了,信威總比一些虛報,謊報,做假賬的公 跟到海潤倒閉為之7074 12-0112-01 23:44
- 542 2 [*ST信威吧] 很簡單的道理。買了信威股票就相當于買了一張彩 股友75V01v9253 12-0112-01 23:42
- 748 3 [五糧液吧] 會喝酒的都知道,國窖的酒品比五糧液好 股友EcvI2P 12-0112-01 23:42
- 5210 9 [長安汽車吧] 長安汽車明天有可能賣出,然后調倉,除非市場強 gushu606 12-0112-01 23:42
- 688 1 [紫金礦業吧] 目前為止,期貨黃金大力反彈,期貨銅收復回調的 浪浪客 12-0112-01 23:38
- 817 4 [長安汽車吧] 長安漲停,累積23個點我止盈清倉了,出來后全倉 岳學有 12-0112-01 23:35
- 3945 4 [長安汽車吧] 長安汽車今天表現夠給力,金融股也走修復了,昨 逍遙劍客X 12-0112-01 23:35
- 1548 3 [ST舍得吧] 短期打壓沒啥可怕的,一是近一個月漲的太多,二 c597785547 12-0112-01 23:27
- 3415 8 [智慧農業吧] 晚間復盤隨想:a、明日大盤大概率為震蕩整理走 wangfu360 12-0112-01 23:25
- 4068 2 [國盛金控吧] 趙老哥:買進國盛金控8200萬 江浙第一猛莊 12-0112-01 23:25
- 1689 3 [中興通訊吧] 中興的回復意見總結 Ld鐮刀2 12-0112-01 22:54
- 1424 8 [仁東控股吧] 不要怕!捂緊了。再跌1天,就會產生史詩級大反 酒精考驗的股民 12-0112-01 22:53
- 640 5 [仁東控股吧] 最低一塊九毛三長起來的算上時間拉漲停啥的估計 丁蟹哥哥 12-0112-01 22:53
- 4903 3 [比亞迪吧] 明天漲停,發行新股肯定先把股價拉起來才好,大 音量A9839 12-0112-01 22:53
- 1765 3 [*ST信威吧] 你們就是欺負本大師不會上外網呀,根本沒有什么 此生最怕千古跌停 12-0112-01 22:52
- 2613 4 [小康股份吧] 今晚消息高盛將理想股價預測提升至60美元,市值 月影沉璧2639 12-0112-01 22:51
- 3310 8 [小康股份吧] 據高盛給理想增程汽車近4000億人民幣市值,暫給 基民VKtYAR 12-0112-01 22:51
- 1534 1 [東方財富吧] 大概在10年前,馬化騰父親分批拋售了騰訊股票, 波瀾不驚漲跌皆忘 12-0112-01 22:47
- 735 2 [復星醫藥吧] 完Duzi一個,moderna和biontech都漲瘋了,他在 危中有機888 12-0112-01 22:37
- 671 2 [仁東控股吧] 這么跌,絕對吃不消的,肯定有人滿倉在山頂,多 猛虎護佑 12-0112-01 22:35
- 1852 1 [智慧農業吧] 盡快是多快呀?假爛煤礦,十年都沒入接手,還是 一直奔跑在路上 12-0112-01 22:25
- 606 0 [比亞迪吧] 建議增發新股用于收購榮耀手機。趕緊拉高股價, 股友xAIADo 12-0112-01 22:22
- 2881 0 [國盛金控吧] 拿下國盛金控漲停板,提前布局的券商股全面爆發 擇天師 12-0112-01 22:21
- 12737 12 [東方財富吧] 看券商的成交量,看大盤的熱度,如果明天東財破 韭菜幫現任幫主 12-0112-01 22:13
- 3627 9 [永鼎股份吧] 你個孬股今天居然上了熱搜榜 金木水火土五福 12-0112-01 22:11
- 729 0 [長安汽車吧] 【長安汽車股價漲跌表演劇本:你看懂了嗎?】機 落袋為安就是勝利 12-0112-01 22:08
- 2506 1 [復星醫藥吧] 基本面來說大方向是好的,有概念,有預期,還有 盆滿大展得周伯通 12-0112-01 22:08
- 2438 3 [鄭州煤電吧] 今日熱點:新能源汽車+大金融+OLED+社區團購。人 翹望牛市 12-0112-01 21:57
- 955 0 [利歐股份吧] 上中央電視臺都沒暖用,還有臉上電視,股價跌得 天生_神力 12-0112-01 21:56
- 578 0 [長安汽車吧] “復利思維”,這個看似有些雞湯的話題,其實包 晶石志 12-0112-01 21:55
- 2417 2 [長安汽車吧] 【長安汽車】短期有加速上漲的態勢,市值有望達 楊帆33401 12-0112-01 21:54
- 7173 0 [ST舍得吧] 一個跌停板,加個500股。一加500股,來個跌停板 蒙德準 12-0112-01 21:50
- 673 0 [仁東控股吧] 這殺豬盤無知散戶最受傷,掙錢的時候沒份,虧錢 股市毀人生 12-0112-01 21:43
- 2634 6 [長電科技吧] 長電科技 耐心持股 科技股的行情要來了 瓦哥看勢 12-0112-01 21:38
- 1985 5 [東方財富吧] 持有東方財富的兄弟們,隨時和我一道換股!潛在 股友lFTLI5 12-0112-01 21:38
- 613 1 [長安汽車吧] 我也是散戶一個,經常被割韭菜,是因為大漲的時 紅袖添香666 12-0112-01 21:37
- 680 0 [仁東控股吧] 這種垃圾股也敢買,勸股友們買之前好好看看財務 和氣發財得柯鎮惡 12-0112-01 21:23
- 1125 0 [工商銀行吧] 銀行股上漲的根本原因 鷹眼之光 12-0112-01 21:22
- 1819 2 [中興通訊吧] 中興通訊回復問詢函:現有貨幣資金余額僅能確保 SS順達汽修 12-0112-01 21:22
- 1007 1 [鄭州煤電吧] 市場仍然是圍繞著幾個熱門股再狂炒,如鄭州煤電 我只是個投資妹 12-0112-01 21:22
- 3158 5 [復星醫藥吧] 缺錢的是復星醫藥,增持的是控股股東,股東有錢 我要去那高高的山崗 12-0112-01 21:03
- 498 0 [工商銀行吧] 明年是牛年,海倫女神要對牛彈琴了,好好好。 雕震雪原縱橫天下我稱王 12-0112-01 20:57
- 495 0 [長安汽車吧] 不以漲喜,不以落悲,有能力就買一點參與,沒能 股友0TZDnc 12-0112-01 20:57
- 573 0 [長安汽車吧] 長安汽車集中發力,外形力量感十足,全系手自一 楊帆33401 12-0112-01 20:57
- 478 0 [永鼎股份吧] 公說公有理,婆說婆有理,要問漲不漲,全在主力 股友xIeNwH 12-0112-01 20:41
- 688 0 [利歐股份吧] 高盛將理想汽車目標價從20.6美元上調至60美元維 Little_Rat 12-0112-01 20:40
- 897 0 [仁東控股吧] 其實從高點起算已經相當于六個板。外面群情激昂 Little_Rat 12-0112-01 20:39
- 2514 0 [鄭州煤電吧] 鄭州煤電:煤炭;11月24日國內各地市場炭黑價格 龍頭漲停狙擊 12-0112-01 20:30
- 1459 2 [ST舍得吧] 大家好晚上!我是你們的朋友華爾街之麒麟!大家 華爾街之麒麟 12-0112-01 20:27
- 1542 0 [復星醫藥吧] KatalinKariko現在能夠成功,能夠名揚天下收獲 存在活著往前走 12-0112-01 20:26
- 1296 0 [仁東控股吧] 能把凈資產1.7元負債率74%還虧損的股票價格炒到 股友tyi258gh 12-0112-01 20:25
- 5436 0 [東方財富吧] 歐浦明天拍賣,京東破產拍賣網搜佛山歐浦參予報 AAA藍天001 12-0112-01 20:17
- 609 0 [長安汽車吧] 長安汽車:新能源汽車+華為汽車;公司2020年11 龍頭漲停狙擊 12-0112-01 20:15
48小時股吧熱門文章排行
標題閱讀/評論
- [財經評論吧] 太意外 一個月萬億元!央媽再次釋放中長期流動性758188/423
- [財經評論吧] 滬指沖高回落 北向資金凈買入近50億元661619/2607
- [財經評論吧] 十部門:持續深化“互聯網+旅游” 推動旅游業高質量發展526936/153
- [財經評論吧] A股12月開門紅:金融股大漲 北向資金凈買入163億496529/2033
- [財經評論吧] 深交所:調樣后創業板指第一大行業為醫藥衛生 深證成指為信息技術460907/44
- [財經評論吧] PMI預示四季度經濟強勁 中國經濟還有三場“收官之戰”402005/15
- [財經評論吧] 易會滿:把選擇權交給市場!大力推動長期資金入市 提高直接融資比重340902/634
- [財經評論吧] 重磅!易會滿全面闡述“十四五”時期提高直接融資比重6大任務!309932/732
- [財經評論吧] 新退市規則即將公開征求意見 多元退市制度促A股優勝劣汰214484/1059
- [財經評論吧] 郭樹清:承諾低風險高收益就是詐騙 房地產是現階段金融風險最大“灰犀?!?/a>179094/236
- [蛋殼公寓吧] 新華時評:絕不能讓“割韭菜者”一跑了之159292/376
- [財經評論吧] A股總市值全球第二 30年融資超15萬億分紅逾10萬億152556/453
- [財經評論吧] 封測行業新訂單價格暴漲 龍頭獲北上資金爆買 概念股全名單曝光150703/293
- [財經評論吧] 機構論市:大金融板塊跳水拖累指數 滬指長上影陰線釋放兩大信號141785/94
- [財經評論吧] A股三大指數集體上漲 銀行板塊大漲139813/980
一周股吧熱門文章排行
標題閱讀/評論
- [財經評論吧] 全體注意!落戶、購房、出行、購物等統統有變化 12月新規速覽!1088645/55
- [財經評論吧] 商務部:穩定和擴大汽車消費 提振家電家具消費991857/244
- [財經評論吧] 劉鶴在第二屆中國發展規劃論壇上的致辭(全文)937027/218
- [特斯拉吧] 外盤綜述:歐美股市普漲 納指、標普創收盤歷史新高921813/527
- [財經評論吧] 滬深交易所就新三板公司向科創板、創業板轉板上市辦法征求意見898614/801
- [財經評論吧] 國家發改委回應調查各地新能源車投資:正對此事進行落實887180/214
- [財經評論吧] 證監會副主席閻慶民:增強退市剛性 決不允許“久拖不退”816850/495
- [財經評論吧] 央行與香港金管局續簽貨幣互換協議并擴大規模804424/100
- [財經評論吧] 133家企業簽署《電信和互聯網行業網絡數據安全自律公約》776932/74
- [財經評論吧] 太意外 一個月萬億元!央媽再次釋放中長期流動性758188/423
- [財經評論吧] 上證50指數創2008年以來新高 銀行板塊強勢崛起734650/2235
- [財經評論吧] 國務院印發《關于深入開展愛國衛生運動的意見》675684/151
- [財經評論吧] 滬指沖高回落 北向資金凈買入近50億元661619/2607
- [財經評論吧] A股收跌:創業板指跌逾2% 保險板塊逆市走強625564/3520
- [財經評論吧] 國務院辦公廳公布2021年部分節假日安排609809/219
鄭重聲明:用戶在社區發表的所有資料、言論等僅代表個人觀點,與本網站立場無關,不對您構成任何投資建議。用戶應基于自己的獨立判斷,自行決定證券投資并承擔相應風險。