最近訪問的吧在這里
閱讀
評論
標題
作者
發表日期
更新時間
- 1515 28 [鄭州煤電吧] 根除煩惱乘夢飛翔與分享與分享精彩/答題/?!歲 股友T5Xa0x 12-0112-02 05:50
- 1594 6 [ST舍得吧] 好多人認為出公告就開始新一輪行情來了。都這么 我比郭敬明高 12-0112-02 05:21
- 3877 70 [ST舍得吧] 舍掌柜金句送舍得酒友:肺腑之言1:作為一名成 舍掌柜 12-0112-02 05:18
- 3826 14 [利歐股份吧] 王相榮和王興看面相有幾分相似,也就不難理解一 可彥可甛護膚品 12-0112-02 03:57
- 2318 4 [京東方A吧] 感覺這輪上漲以后很難再出現上一波的大幅度回調 Gerrard4 12-0112-02 01:53
- 11589 20 [東方財富吧] 東財就算突破平臺,也要回踩確認,之后也是震蕩 大嘴巴小白 12-0112-02 01:08
- 3240 5 [紫金礦業吧] 我國慶后才來的紫金,底倉不動,堅持跌三點就補 黃瓜的康泰醫學 12-0112-02 00:44
- 2784 5 [歌爾股份吧] 昨天中午睡了個午覺,醒來牛跑了。今天中午沒睡 學生小趙 12-0112-02 00:23
- 890 4 [溫氏股份吧] 尊敬的董秘,您好?;ヂ摼W上很多關于貴公司缺乏 溫氏股份股友 12-0112-02 00:21
- 2169 11 [國盛金控吧] 國盛金控最有辨識度的,形態上模仿光大證券 股市老司機99 12-0112-02 00:13
- 1742 2 [鄭州煤電吧] 鄭州煤電今日漲幅9.92個點,當日龍虎榜中,總榜凈 山頂實在涼 12-0112-02 00:12
- 1066 8 [中興通訊吧] 大家要不要集體訴訟中興賠償,問詢函不回復,對 堆金民豐de葉孤城 12-0112-01 23:52
- 780 5 [五糧液吧] 漲一天就說牛市來了,跌一天就預測腰斬了,都是 我只是個投資妹妹 12-0112-01 23:50
- 22163 55 [東方財富吧] 為什么說明天要注意風險?今天的大漲是縮量大漲 曹操擒牛 12-0112-01 23:50
- 897 46 [*ST信威吧] 為什么我打擊無腦唱多的?因為哪個退市的票,頭 油膩大叔愛吸煙 12-0112-01 23:47
- 1484 5 [東方財富吧] 很多散戶都看好東方財富,然后漲到30你們都掙錢 股友GfXg1b 12-0112-01 23:38
- 6732 33 [東方財富吧] 12.1東方財富技術分析 好運哥我來了 12-0112-01 23:37
- 16747 23 [東方財富吧] 今天真的賺大了,上午剛滿倉證券,下午就爆發了 韭尾狐仙 12-0112-01 22:47
- 5995 5 [東方財富吧] 買入東方財富錯不了,賺錢確定性最高的證券公司 業績為王戰牛熊 12-0112-01 22:47
- 1514 7 [永鼎股份吧] 很明顯194萬手的成交量,尾盤就三萬多手壓單, 股友l8DH8a7988 12-0112-01 22:20
- 1557 5 [ST舍得吧] 舍得估值淺析 葵花寶典7 12-0112-01 22:14
- 725 5 [歌爾股份吧] 感覺這個貼吧里的人都有些,自我安慰。該漲不漲 刀小韭菜 12-0112-01 22:10
- 3244 9 [長安汽車吧] 未來一路一起走向遠方,最后愿大家持倉長虹 T南俠 12-0112-01 22:10
- 4621 20 [長安汽車吧] 長安汽車,中國的特斯拉,年底到百元,明年起碼 衛星聚丙稀 12-0112-01 22:08
- 2456 8 [天汽模吧] 我從來不割肉....我也不會去讓別人去割肉...這2 老雞大哥V 12-0112-01 22:04
- 1184 6 [東方財富吧] 這人生啊,有長有短,有高有低。你得記住這幾句 歡樂小仙女 12-0112-01 21:38
- 5607 12 [中興通訊吧] 本人也是中興老股東了,根據歷來的感覺,今天下 海的那一邊12 12-0112-01 21:34
- 1392 11 [*ST信威吧] 今天回來看看眾友,我認為打官司贏了烏也沒錢給 超越自我雄起 12-0112-01 21:27
- 2866 4 [長安汽車吧] 今天指數強勢反包,當然是大金融板塊帶動的,盤 古龍短線獵莊 12-0112-01 21:19
- 1255 5 [小康股份吧] 今天指數強勢反包,當然是大金融板塊帶動的,盤 大俠云中龍i 12-0112-01 21:16
- 942 2 [*ST信威吧] 看了寡頭消失又復出的發言稿,我覺得只要寡頭在 清小屹 12-0112-01 21:12
- 754 5 [小康股份吧] 有些人就是一廂情愿的想漲,你說什么都沒用,只 弱勢小散不配 12-0112-01 21:11
- 3510 9 [小康股份吧] 小康股份:榜單顯示大佬云集,金田路兩席位共買 妖股明燈 12-0112-01 21:07
- 1413 10 [ST舍得吧] 大家晚上好,今天直接低開跌停實在出乎我的意料 華爾街之唬 12-0112-01 20:51
- 573 1 [鄭州煤電吧] 明天大面啊,一,這個量漲停第二天都是低開五個 股友9U58598w13 12-0112-01 20:49
- 2020 3 [北方稀土吧] 12月1日氧化釹暴漲13%與11月1日比暴漲46.56% 保險金 12-0112-01 20:46
- 2987 4 [鄭州煤電吧] 市場仍然是圍繞著幾個熱門股再狂炒,如鄭州煤電 我只是個投資妹 12-0112-01 20:41
- 8666 8 [東方財富吧] 今天東方財富又上榜了主力資金凈流入16.77億元 海上一帆00號 12-0112-01 20:40
- 1728 2 [利歐股份吧] 這個挺牛,紙面利潤不少,能變現才是硬道理,等 君財有道者悅 12-0112-01 20:31
- 889 11 [ST舍得吧] 做股票不要一虧錢就開始慌,難道只準你賺錢不準 聽話好好修行 12-0112-01 20:23
- 4391 9 [長安汽車吧] 慌個毛,看下汽車板塊的K線圖,明后天三胖子要 大概就看2739 12-0112-01 20:20
- 2169 2 [天齊鋰業吧] 大家想一想:現在。收購SQM23.77%的股權需要多 太陽升01 12-0112-01 20:19
- 4470 3 [復星醫藥吧] 復星醫藥(600196)12月1日晚公告,控股股東復星 海虹沉浮 12-0112-01 20:07
- 912 2 [東方財富吧] 東方財富自行車老品牌永久、鳳凰! 股友QHSHYX 12-0112-01 20:07
- 748 0 [長安汽車吧] 000625汽車股,我以前就說了的。應該屬于大主線 shenchuanbuyi買 12-0112-01 20:01
- 1586 5 [中興通訊吧] 朋友說:中興現在這個位置適合! 股友10J23VV 12-0112-01 20:00
- 707 0 [銀輪股份吧] 您好,請問關于流傳的三花電話會議表示銀輪沒有 銀輪股份股友 12-0112-01 20:00
- 2243 4 [長電科技吧] 中金科技;給出2000年;長電科技目標價;51.00 股市日月星123 12-0112-01 19:59
- 692 0 [長安汽車吧] 12月1日,長安汽車(000625)漲停,全天成交79.5 海虹沉浮 12-0112-01 19:58
- 427 0 [仁東控股吧] 這不光是割韭菜,這是連韭菜根要一起拔??!西裝 股友sctsg9 12-0112-01 19:55
- 972 5 [比亞迪吧] 比亞迪不一般 股友10J23VV 12-0112-01 19:53
- 781 2 [比亞迪吧] 比亞迪在4S店 股友10J23VV 12-0112-01 19:45
- 883 2 [五糧液吧] 有50萬的五糧液市值,打新用,只能打新深市股票 留點市值打新玩 12-0112-01 19:42
- 1017 2 [國盛金控吧] 證券的龍頭最近漲得不少哦,明天要不要搞你? 湖畔之家996 12-0112-01 19:28
- 984 0 [比亞迪吧] 2020.12.01復盤分析12月大盤開門紅,個股分化也 養家復盤 12-0112-01 19:26
- 551 2 [國盛金控吧] 明天商店的菜刀要斷貨,因為散戶會爭著搶著買菜 金銀河2019 12-0112-01 19:23
- 966 1 [長電科技吧] 市場籌碼不多了,珍惜籌碼,守住財運,不要提前 貪婪與恐懼之間 12-0112-01 19:23
- 733 0 [仁東控股吧] 持有這支票的韭菜,死得太慘啦,從60塊錢左右幾 張震軒是我 12-0112-01 19:21
- 528 0 [東方財富吧] 持東方財富的人還是挺幸運的,板面過關的基本很 瀅瀅99 12-0112-01 19:16
- 894 1 [復星醫藥吧] 這幾天的入貨,肯定是跟復興管理層串通好,為定 股友UWXlwF 12-0112-01 19:05
- 671 0 [比亞迪吧] 只是護盤在180上方!等待拉伸 股友10J23VV 12-0112-01 18:57
- 544 0 [中興通訊吧] 中興通訊,快進快出! 股友10J23VV 12-0112-01 18:56
- 4053 1 [財富號評論吧] 洗盤結束 如期開啟更猛烈上攻 吳國平 12-0112-01 18:54
- 603 0 [長安汽車吧] 新安股份,前期牛股,休整兩天也是好事!長安汽 v6__感恩__6v 12-0112-01 18:49
- 1278 4 [ST舍得吧] 放心吧!明日有驚喜! CoronaB 12-0112-01 18:48
- 1709 0 [財富號評論吧] 精華帖!一篇文章教你學會周期股的投資方法 貧民窟的大富翁 12-0112-01 18:48
- 2966 7 [智慧農業吧] 前幾天跌停板3.72補的倉,今天讓我3.66出了,有 割你們韭菜 12-0112-01 18:44
- 556 0 [中國平安吧] 金融股,龍頭 股友10J23VV 12-0112-01 18:44
- 747 0 [仁東控股吧] 我是10月底 看到很多大V推薦這只票的時候開始關 戴草帽的兔子 12-0112-01 18:40
- 1241 0 [*ST信威吧] 股吧里唱空者越多利好越大。這是因為當利空來襲 新股520 12-0112-01 18:38
- 1574 5 [東方財富吧] 我不唱多我也不喊跑,只要明天集合競價MACD變長 大咖社01 12-0112-01 18:38
- 539 0 [天汽模吧] 唱空的只有兩種人一種是沒機會上車的人,一種是 車輪黑白 12-0112-01 18:37
- 649 0 [仁東控股吧] 一個凈資產1.73元都不到,5.6億盤子的傳統行業 佛祖保佑你9 12-0112-01 18:34
- 629 0 [仁東控股吧] 我相信現在在這股吧發言的都是賺錢跑了的,因為 畄薜69049 12-0112-01 18:34
- 520 0 [ST舍得吧] 不就幾個跌停么,唱空的嘚瑟沒完了舍得鐵桿股友 魚斗貓 12-0112-01 18:29
- 1266 5 [永鼎股份吧] 我知道這叼毛一共買了3次,總共都沒有用1.71E, 無憂樂樂 12-0112-01 18:22
- 458 0 [華發股份吧] 傳聞稱珠海涉房政策有調整了,比如外地人在珠海 華發股份股友 12-0112-01 18:12
- 1133 0 [長安汽車吧] 1,汽車短期看分歧,中期看超級主升浪。也就是 股市指南針v 12-0112-01 18:04
- 1116 0 [財富號評論吧] A股依舊蓄勢突破3500,風險來自外盤 RainWind 12-0112-01 18:04
- 3315 0 [長安汽車吧] 長安汽車今日漲幅10.02個點,當日龍虎榜中,總榜 山頂實在涼 12-0112-01 18:01
- 1410 0 [財富號評論吧] 金融午盤后發力,市場整體活躍 鵬揚基金 12-0112-01 17:59
- 891 0 [國盛金控吧] 國盛金控今日漲幅10.02個點,當日龍虎榜中,總榜 山頂上真涼 12-0112-01 17:49
- 1358 0 [財富號評論吧] 最慘閃崩!4倍牛股5個跌停 財經熱點小視頻 12-0112-01 17:46
- 484 0 [中恒電氣吧] 伊頓電氣來公司調研,看來公司和伊頓電氣的關系 中恒電氣股友 12-0112-01 17:46
- 1638 0 [財富號評論吧] 市場強勢放量反彈 這一類股將助力市場走高! 巨豐投顧財富號 12-0112-01 17:42
- 1321 0 [財富號評論吧] 凈流入達188億!年底北上資金開啟瘋狂掃貨模式 格隆匯 12-0112-01 17:40
- 631 0 [天汽模吧] 沒有股德之預言 A骨甲方 12-0112-01 17:38
- 2569 0 [天汽模吧] 從龍虎榜看賣方主力最多在1300多萬,其次900多 逐波逐流 12-0112-01 17:35
48小時股吧熱門文章排行
標題閱讀/評論
- [財經評論吧] 太意外 一個月萬億元!央媽再次釋放中長期流動性758188/423
- [財經評論吧] 滬指沖高回落 北向資金凈買入近50億元661619/2607
- [財經評論吧] 十部門:持續深化“互聯網+旅游” 推動旅游業高質量發展526936/153
- [財經評論吧] A股12月開門紅:金融股大漲 北向資金凈買入163億496529/2033
- [財經評論吧] 深交所:調樣后創業板指第一大行業為醫藥衛生 深證成指為信息技術460907/44
- [財經評論吧] PMI預示四季度經濟強勁 中國經濟還有三場“收官之戰”402005/15
- [財經評論吧] 易會滿:把選擇權交給市場!大力推動長期資金入市 提高直接融資比重340902/634
- [財經評論吧] 重磅!易會滿全面闡述“十四五”時期提高直接融資比重6大任務!309932/732
- [財經評論吧] 新退市規則即將公開征求意見 多元退市制度促A股優勝劣汰214484/1059
- [財經評論吧] 郭樹清:承諾低風險高收益就是詐騙 房地產是現階段金融風險最大“灰犀?!?/a>179094/236
- [蛋殼公寓吧] 新華時評:絕不能讓“割韭菜者”一跑了之159292/376
- [財經評論吧] A股總市值全球第二 30年融資超15萬億分紅逾10萬億152556/453
- [財經評論吧] 封測行業新訂單價格暴漲 龍頭獲北上資金爆買 概念股全名單曝光150703/293
- [財經評論吧] 機構論市:大金融板塊跳水拖累指數 滬指長上影陰線釋放兩大信號141785/94
- [財經評論吧] A股三大指數集體上漲 銀行板塊大漲139813/980
一周股吧熱門文章排行
標題閱讀/評論
- [財經評論吧] 全體注意!落戶、購房、出行、購物等統統有變化 12月新規速覽!1088645/55
- [財經評論吧] 商務部:穩定和擴大汽車消費 提振家電家具消費991857/244
- [財經評論吧] 劉鶴在第二屆中國發展規劃論壇上的致辭(全文)937027/218
- [特斯拉吧] 外盤綜述:歐美股市普漲 納指、標普創收盤歷史新高921813/527
- [財經評論吧] 滬深交易所就新三板公司向科創板、創業板轉板上市辦法征求意見898614/801
- [財經評論吧] 國家發改委回應調查各地新能源車投資:正對此事進行落實887180/214
- [財經評論吧] 證監會副主席閻慶民:增強退市剛性 決不允許“久拖不退”816850/495
- [財經評論吧] 央行與香港金管局續簽貨幣互換協議并擴大規模804424/100
- [財經評論吧] 133家企業簽署《電信和互聯網行業網絡數據安全自律公約》776932/74
- [財經評論吧] 太意外 一個月萬億元!央媽再次釋放中長期流動性758188/423
- [財經評論吧] 上證50指數創2008年以來新高 銀行板塊強勢崛起734650/2235
- [財經評論吧] 國務院印發《關于深入開展愛國衛生運動的意見》675684/151
- [財經評論吧] 滬指沖高回落 北向資金凈買入近50億元661619/2607
- [財經評論吧] A股收跌:創業板指跌逾2% 保險板塊逆市走強625564/3520
- [財經評論吧] 國務院辦公廳公布2021年部分節假日安排609809/219
鄭重聲明:用戶在社區發表的所有資料、言論等僅代表個人觀點,與本網站立場無關,不對您構成任何投資建議。用戶應基于自己的獨立判斷,自行決定證券投資并承擔相應風險。