最近訪問的吧在這里
閱讀
評論
標題
作者
發表日期
更新時間
- 1039 6 [彩虹股份吧] 底部籌碼吃夠后,現在拉的目瞪口呆,這那是游資 魚收到沒 12-0212-02 23:54
- 4522 9 [復星醫藥吧] 新冠病治療和疫苗概念:2元多好當家會接力復星 主流之熱點 12-0212-02 23:30
- 2427 29 [三七互娛吧] 補倉精準補到了最高點,現在全倉三七互娛,我以 股友ctaAG0 12-0212-02 21:48
- 1261 9 [金達威吧] 目前言洗盤結束,是不是有點早,當然屬于猜測, 神偷浩軒 12-0212-02 20:57
- 2145 9 [復星醫藥吧] 復星是碩果僅存的進入決賽圈的星官役苗A股 霸波龍爪手 12-0212-02 20:33
- 1294 2 [小康股份吧] 抄證券和銀行抄妖股,之后大盤下利好另板塊加次 新淡定看盤先生 12-0212-02 20:26
- 8579 54 [國盛金控吧] 國盛金控,這一波券商的補漲龍頭,一支獨秀。青 蘇州捉龍師 12-0212-02 20:12
- 12722 31 [天汽模吧] 今天盤面所觀主力打開漲停板吸收籌碼,因為有5 南方V財富 12-0212-02 19:39
- 1374 5 [比亞迪吧] 互道SB的時刻,竟然在H股增發的利好下發生,有 高位出利好要發套 12-0212-02 19:32
- 3040 4 [長安汽車吧] 指數突破之后大金融出現跳水 那么截止目前市場 金融快刊 12-0212-02 18:30
- 1014 7 [國盛金控吧] 昨早盤本來計劃建倉,有事情耽擱,到午盤高位就 一劍試鋒芒 12-0212-02 18:07
- 2535 7 [京東方A吧] 俺新股民,俺家老太太,今天對京東方與TCL看法 股友EdEn7U0005 12-0212-02 17:32
- 2545 11 [三一重工吧] 三一是我最后悔的股票了我看了下我的操作都覺得 你是真的惡心 12-0212-02 17:31
- 2560 9 [天汽模吧] 早盤打的6.2的低價沒有成交,撤單后在次低點介 一劍試鋒芒 12-0212-02 17:23
- 1268 1 [*ST信威吧] 正式下發的全文公告: 信威辛苦 12-0212-02 17:11
- 1152 12 [ST舍得吧] 如果但斌說長十倍,這股必須下到三十左右然后上 股友6sB0pR 12-0212-02 17:10
- 3440 7 [比亞迪吧] 比亞迪:我說你是頂,你就是"頂",雖然我是個 鎖定眼神 12-0212-02 16:43
- 1515 21 [鄭州煤電吧] 來湊個熱鬧 財神私人操作計劃 12-0212-02 15:51
- 2592 4 [鄭州煤電吧] 今天市場走勢沒有問題,金融板塊今天已經提示要 慧眼識政策999 12-0212-02 15:45
- 894 1 [永鼎股份吧] 這支股票可以收入莊股樣板工程了,極度控盤為所 捉妖擒牛S600 12-0212-02 15:19
- 798 4 [永鼎股份吧] 還有下跌空間,現在加倉實屬不智,沒錯我就是不 股海無依的韭菜 12-0212-02 15:08
- 5992 17 [三一重工吧] 三一重工目標PE估值25倍,按照業績增長20%估算 haoran888hhh 12-0212-02 15:07
- 1072 2 [今飛凱達吧] 因“今飛轉債”轉股,公司控股股東今飛控股集團 笑傲股巿 12-0212-02 15:04
- 1188 3 [中聯重科吧] 中聯重科連續兩個漲停板!金發科技也會暴漲! 春江秀水 12-0212-02 15:02
- 1657 5 [智慧農業吧] 上午回顧:早盤000816智慧農業3.61元和3.57元各 wangfu360 12-0212-02 15:00
- 1039 4 [永鼎股份吧] 我看永鼎 股友6d63570r19 12-0212-02 14:55
- 620 2 [長安汽車吧] 昨晚提醒大家的內容現在看神不神?:【神貼提醒 落袋為安就是勝利 12-0212-02 14:50
- 645 3 [智慧農業吧] 炒股最怕的就是啥都不懂,瞎喊,害人不利己,我 小小小八戒 12-0212-02 14:48
- 1156 6 [仁東控股吧] 個人分析仁東控股的三個頂部跡象,不喜勿憤權當 股友jtAVf0 12-0212-02 14:12
- 3248 6 [長安汽車吧] 只要有北上資金接手就不怕,北上資金抄底一流, 流浪老妖怪 12-0212-02 14:06
- 611 4 [ST舍得吧] 莊家不講股德,來,騙,來,偷襲五六十歲的大爺 華爾街波多野杰衣 12-0212-02 13:51
- 1346 4 [天齊鋰業吧] 為啥蔣衛平60幾歲還不退?妻子還拿著第二大股東 資本小馬哥 12-0212-02 13:49
- 1946 5 [長安汽車吧] 哈哈方大俠來了,我上次跟他交過手,他輸了。如 紫衣金服 12-0212-02 13:45
- 4403 3 [京東方A吧] 京東方5.83-5.8-今天的5.81三個高點,它就是個 J1心靜 12-0212-02 13:45
- 911 7 [君正集團吧] 跟你們分享一個好消息跟壞消息。好消息是:我個 零零君 12-0212-02 13:41
- 785 3 [仁東控股吧] 從今年5月15日以來漲幅全部跌完了,微笑了半年 融善莊 12-0212-02 13:22
- 620 1 [長安汽車吧] 妥妥的韭菜命,昨天我還回復說今天方胖子跟買一 富貴斗金得黃藥師 12-0212-02 13:20
- 631 1 [東方財富吧] $東方財富(SZ300059)$月線級別,帶量突破瓶頸, 價值投資的守護神 12-0212-02 13:18
- 998 0 [中聯重科吧] 幾年供給側改革的結果是“機械及下游行業格局優 叮當QH6 12-0212-02 13:18
- 1010 3 [ST舍得吧] 天洋的債務早已預期,法院隨時會拍賣股權,這時 szyph 12-0212-02 13:13
- 3096 0 [東方財富吧] 上證3458點,上午盤中突破了,上證5日線支撐的 股俠孫浩 12-0212-02 13:12
- 701 0 [今飛凱達吧] 好象有多方和空方兩家主力,一個拼命拉跌,一個 股神小飛特 12-0212-02 13:11
- 541 3 [長安汽車吧] 都清姓點別幻想今天這個樣子肯定出貨還用說嗎殺 莊托克星444 12-0212-02 13:10
- 1893 1 [比亞迪吧] 本人對H股增發的看法,表面看,會稀釋利潤,對 好股拿著 12-0212-02 13:10
- 511 0 [今飛凱達吧] 小戶們趕緊跑,今飛轉債已經超過30%了,馬上要 股友D5xP2b 12-0212-02 13:08
- 780 1 [智慧農業吧] 成功借助大盤暴漲拉高,大盤回落它就回落。是拉 杞王國東 12-0212-02 13:08
- 556 1 [今飛凱達吧] 前幾天剛提示了 全倉金達味 12-0212-02 13:07
- 3062 9 [彩虹股份吧] 前期有買彩虹股份的股友一旦打開漲停堅決賣出, 股海明燈FJC 12-0212-02 13:06
- 435 1 [雄塑科技吧] 公司主營新型環保塑料管道,致力于打造綠色環保 雄塑科技股友 12-0212-02 13:04
- 510 0 [比亞迪吧] 我想說比亞迪,通威,都到了階段性底部,本來想 快到我的口袋里 12-0212-02 12:57
- 503 1 [智慧農業吧] 還有一幫散戶在做踢,也不看看600121從1.8漲到 n523413698982468 12-0212-02 12:55
- 248 0 [比亞迪吧] 一汽解放大股東控股80%以上,只有15億元流通。 flyest6715 12-0212-02 12:51
- 1057 2 [天汽模吧] 駐馬店市產投集團成功牽手天汽模!我省將再添一 云騰虎躍77777 12-0212-02 12:50
- 1153 1 [金達威吧] 目前輔酶Q10大部分的銷量是在國外,最近國家藥 是怎樣誠懇的人啊 12-0212-02 12:48
- 528 0 [永鼎股份吧] 打壓出貨的一方手里股票都變成錢了,等3塊錢人 乾坤未定皆黑馬 12-0212-02 12:47
- 1187 0 [國盛金控吧] 要是券商還有行情,國盛起碼20+但是看起來,大 一醉江南 12-0212-02 12:45
- 631 2 [永鼎股份吧] 圍獵 胡涂涂8999 12-0212-02 12:44
- 511 1 [今飛凱達吧] 我哥溫州幫烏鴉哥發話了 溫州幫烏鴉 12-0212-02 12:43
- 2019 2 [比亞迪吧] 港股就是對增發不滿意,發發脾氣,真正跑的能有 炒股養券商 12-0212-02 12:42
- 500 1 [*ST信威吧] 有意思嗎,連續幾個月每個月都這樣,一月推一月 股友SV2zHe 12-0212-02 12:40
- 731 0 [東方財富吧] 上證突破3600點將迎來歷史上第四次超級牛市,大 越戰越勇先生 12-0212-02 12:35
- 1472 6 [金達威吧] 早上好!董事長秘書,喜聞貴公司成功收購江蘇誠 金達威股友 12-0212-02 12:30
- 669 3 [國盛金控吧] 哎,今天板上打開出掉了,本以為這個伙計今天要 姓高恐高追高 12-0212-02 12:27
- 1067 0 [小康股份吧] 小康太強勢了,有可能成為今年的總龍頭。不過今 手握真理把錢賺 12-0212-02 12:25
- 952 1 [ST舍得吧] 現在的價格基本相當于16年天洋拍賣的價格,15年 szyph 12-0212-02 12:24
- 524 0 [彩虹股份吧] 凱盛科技不僅是彩虹股份的補漲 股友b9bfWC 12-0212-02 12:23
- 982 0 [*ST信威吧] 仲裁庭在締約一方收到締約另一方關于將爭議提交 閃電戰士 12-0212-02 12:18
- 547 0 [永鼎股份吧] 跟昨天的走勢一樣,下午跌停! 深圳小老板 12-0212-02 12:16
- 488 0 [今飛凱達吧] 公司極有可能不是重大利空,就是有重大利好。不 奧特曼Yi 12-0212-02 12:15
- 488 0 [長安汽車吧] 昨晚提醒大家的內容現在看準不準?:【神貼提醒 落袋為安就是勝利 12-0212-02 12:15
- 674 0 [比亞迪吧] 比亞迪向中國證監會提交增發H股的申請?;ㄆ旆Q 股友SgO2Vx 12-0212-02 12:12
- 1004 0 [天汽模吧] 高瓴資本創始人張磊出生在河南駐馬店,家境極其 大哥天下 12-0212-02 12:10
- 391 0 [鄭州煤電吧] 洲氣油田核心優勢目前擁有多個勘探區塊和開發區 股友eoUFs2 12-0212-02 12:10
- 1398 0 [江淮汽車吧] 今年海汽沒有買到太可惜了,嗯非典出門憋氣然后 Mydreamworld 12-0212-02 12:07
- 539 1 [王府井吧] 北京環球影城明年即將開業,公司微信官網也推出 王府井股友 12-0212-02 12:03
- 460 0 [永鼎股份吧] 尾盤我來了,明天肯定有賺,快跌停吧,上面這么 冰紅茶39 12-0212-02 11:54
- 648 0 [東方財富吧] 收盤了 熱點短線追蹤 12-0212-02 11:54
- 1078 0 [*ST信威吧] 現在很多人因為這個股票爭論不休,這都是因為接 ommanebeimeihong 12-0212-02 11:54
- 1014 0 [復星醫藥吧] 你錯了,要看同誰談戀愛,如果同樂視談戀愛,那 存在活著往前走 12-0212-02 11:54
- 932 0 [天齊鋰業吧] 贛鋒都超過天齊資產600億了市值都漲了4倍了,天 魅影dos 12-0212-02 11:50
- 211 0 [鄭州煤電吧] 我也不明白鄭煤財務巨虧年報出來戴*ST帽是妥妥 點點雪花 12-0212-02 11:49
- 501 0 [今飛凱達吧] 散戶朋友們,這里面有多少主力在發帖咱們不知道 富有滿斗地風清揚 12-0212-02 11:43
- 4138 0 [東方財富吧] 從當前盤面給出的信息來看,主要有三點,第一、 股俠孫浩 12-0212-02 11:43
- 484 0 [永鼎股份吧] 都怕啥,就今天上午這成交量,如果下面沒資金托 路遠坑深 12-0212-02 11:42
- 962 0 [長安汽車吧] 走趨勢的股有毛的唱多唱空的,只要趨勢不破跟著 股友NUyp0w 12-0212-02 11:41
- 2216 0 [國盛金控吧] 這股這波應該要20,9.86買進去,周一炸板,小聰 我最秀 12-0212-02 11:39
- 532 0 [歌爾股份吧] 心態崩了就不要炒股,歌爾股份我玩了很久了,最 留院觀察 12-0212-02 11:39
- 421 0 [長安汽車吧] 今天收盤看看唱多的贏還是唱空的贏。漲了這么多 一股清流L 12-0212-02 11:38
48小時股吧熱門文章排行
標題閱讀/評論
- [財經評論吧] A股12月開門紅:金融股大漲 北向資金凈買入163億690634/2038
- [財經評論吧] 深交所:調樣后創業板指第一大行業為醫藥衛生 深證成指為信息技術584610/46
- [財經評論吧] PMI預示四季度經濟強勁 中國經濟還有三場“收官之戰”503059/18
- [財經評論吧] 易會滿:把選擇權交給市場!大力推動長期資金入市 提高直接融資比重346928/636
- [財經評論吧] 新退市規則即將公開征求意見 多元退市制度促A股優勝劣汰225113/1077
- [財經評論吧] A股三大指數漲跌不一 滬指盤中創2018年2月以來新高192053/1645
- [彩虹股份吧] 北上資金埋伏5只業績預增股 新能源車龍頭赫然在列(附名單)175631/550
- [財經評論吧] 股權融資“大年” 前11月A股IPO募資額逾4200億元168202/50
- [財經評論吧] A股總市值全球第二 30年融資超15萬億分紅逾10萬億156910/460
- [財經評論吧] A股三大指數集體上漲 銀行板塊大漲141017/981
- [社區團購吧] 未來巨頭們可能不會搶老百姓那一畝三分地的資源,而是合作社園區基地集中種植的,一個134109/3
- [鄭州煤電吧] 又拉漲停!兩大妖股徹底瘋了:一只9天8板 一只半個月暴漲100%111897/757
- [財經評論吧] 易綱、郭樹清重磅發聲!房地產是現階段最大“灰犀?!?/a>111129/395
- [財經評論吧] 12月1日晚間影響市場重要政策消息速遞(附新聞聯播集錦)95795/16
- [財經評論吧] 滬指盤中創反彈新高 MiniLED板塊領漲95660/719
一周股吧熱門文章排行
標題閱讀/評論
- [財經評論吧] 全體注意!落戶、購房、出行、購物等統統有變化 12月新規速覽!1089238/55
- [財經評論吧] 商務部:穩定和擴大汽車消費 提振家電家具消費992493/244
- [財經評論吧] 劉鶴在第二屆中國發展規劃論壇上的致辭(全文)937686/217
- [特斯拉吧] 外盤綜述:歐美股市普漲 納指、標普創收盤歷史新高922406/527
- [財經評論吧] 滬深交易所就新三板公司向科創板、創業板轉板上市辦法征求意見899479/798
- [財經評論吧] 證監會副主席閻慶民:增強退市剛性 決不允許“久拖不退”817715/497
- [財經評論吧] 133家企業簽署《電信和互聯網行業網絡數據安全自律公約》777491/74
- [財經評論吧] 太意外 一個月萬億元!央媽再次釋放中長期流動性759336/421
- [財經評論吧] 上證50指數創2008年以來新高 銀行板塊強勢崛起735441/2231
- [財經評論吧] A股12月開門紅:金融股大漲 北向資金凈買入163億690634/2038
- [財經評論吧] 國務院印發《關于深入開展愛國衛生運動的意見》676281/151
- [財經評論吧] 滬指沖高回落 北向資金凈買入近50億元663057/2608
- [財經評論吧] 深交所:調樣后創業板指第一大行業為醫藥衛生 深證成指為信息技術584610/46
- [財經評論吧] A股三大指數漲跌不一:軍工股大漲 北向資金凈買入逾60億元563353/1993
- [財經評論吧] 十部門:持續深化“互聯網+旅游” 推動旅游業高質量發展528500/153
鄭重聲明:用戶在社區發表的所有資料、言論等僅代表個人觀點,與本網站立場無關,不對您構成任何投資建議。用戶應基于自己的獨立判斷,自行決定證券投資并承擔相應風險。